各专业班级:
    根据学生工作处《关于开展2024级家庭经济困难学生及其他年级特殊困难学生复核认定通知》(兰财大学工字(2024] 038号)要求,艺术学院秉承着公开、公平、公正的原则,经学生本人申请,班级评议小组认定,班主任学院认定工作组认真审核,严格按照《兰州财经大学本科生奖助管理办法》(兰财大校发 〔2022〕127 号)现已完成2024年秋季学期家庭经济困难学生复核认定工作,共认定2021-2024级家庭经济困难学生227人现将认定情况给予公示,名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 评定困难类型 | 
  
   | 1 | 王*兰 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 2 | 赵*兴 | 2024级服装与服饰设计班 | 困难 | 
  
   | 3 | 秦*杰 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 4 | 袁*君 | 2024级公共艺术1班 | 困难 | 
  
   | 5 | 张*梖 | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 6 | 张*青 | 2024级绘画(油画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 7 | 赵*斌 | 2024级服装与服饰设计班 | 困难 | 
  
   | 8 | 乔*娟 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 9 | 鲍*登 | 2024级公共艺术1班 | 特别困难 | 
  
   | 10 | 给*卓玛 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 11 | 杨*力 | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 12 | 李* | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 13 | 张*钰 | 2024级公共艺术2班 | 一般困难 | 
  
   | 14 | 刘*群 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 15 | 魏*玉 | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 16 | 曹* | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 17 | 司*阳 | 2024级绘画(油画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 18 | 朱*妮 | 2022级绘画(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 19 | 王*帅 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 20 | 牛*雁 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 21 | 罗*娟 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 22 | 靳*存 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 23 | 马*娥 | 2022级绘画(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 24 | 祁*君 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 25 | 赵*琪 | 2024级服装与服饰设计班 | 困难 | 
  
   | 26 | 丁*鹏 | 2024级绘画(中国画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 27 | 杨* | 2024级绘画(油画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 28 | 宋*飞 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 29 | 郑*宁 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 30 | 刘*君 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 31 | 苗*星 | 2022级绘画(专升本)1班 | 特别困难 | 
  
   | 32 | 包*曼草 | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 33 | 魏*军 | 2024级绘画(油画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 34 | 贾*琴 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 35 | 赵* | 2024级绘画(中国画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 36 | 闫*逸 | 2024级音乐表演班 | 困难 | 
  
   | 37 | 刘*玮 | 2024级音乐表演班 | 一般困难 | 
  
   | 38 | 高* | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 39 | 张*红 | 2024级音乐表演班 | 困难 | 
  
   | 40 | 张*春 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 41 | 刘* | 2024级视觉传达设计1班 | 困难 | 
  
   | 42 | 安*慧 | 2024级视觉传达设计3班 | 特别困难 | 
  
   | 43 | 鲁*强 | 2024级视觉传达设计3班 | 特别困难 | 
  
   | 44 | 陈*欣 | 2024级视觉传达设计3班 | 特别困难 | 
  
   | 45 | 梁*苓 | 2024级服装与服饰设计班 | 困难 | 
  
   | 46 | 刘*玲 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 47 | 王* | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 48 | 赵*莹 | 2022级绘画(专升本)1班 | 特别困难 | 
  
   | 49 | 马* | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 50 | 赵*存 | 2022级绘画(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 51 | 马*龙 | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 52 | 张*叠 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 53 | 王*如 | 2022级绘画(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 54 | 程* | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 55 | 高*琦 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 56 | 马*亮 | 2024级公共艺术2班 | 困难 | 
  
   | 57 | 李*宁 | 2022级绘画(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 58 | 丁*康 | 2024级绘画(油画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 59 | 李*芳 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 60 | 户* | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 61 | 何*娥 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 62 | 谢* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 63 | 姚* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 64 | 雷*菡 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 65 | 范*青 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 66 | 翟*莉 | 2024级公共艺术2班 | 特别困难 | 
  
   | 67 | 赵*阳 | 2024级音乐表演班 | 特别困难 | 
  
   | 68 | 李*蕊 | 2024级公共艺术2班 | 特别困难 | 
  
   | 69 | 许*霞 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 70 | 陶* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 71 | 李*姿 | 2024级绘画(中国画方向)班 | 困难 | 
  
   | 72 | 包*祺 | 2024级绘画(中国画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 73 | 陈*娇 | 2022级绘画(专升本)1班 | 特别困难 | 
  
   | 74 | 于* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 75 | 陈*飞 | 2024级公共艺术2班 | 特别困难 | 
  
   | 76 | 杨*强 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 77 | 马*琪 | 2022级绘画(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 78 | 李* | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 79 | 杨*梅 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 80 | 范*豪 | 2022级视觉传达设计(专升本)3班 | 一般困难 | 
  
   | 81 | 雷*辉 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 82 | 刘* | 2024级视觉传达设计3班 | 特别困难 | 
  
   | 83 | 王*琴 | 2022级绘画(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 84 | 余*艳 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 85 | 何*飞 | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 86 | 王*恩 | 2024级公共艺术1班 | 特别困难 | 
  
   | 87 | 铁*龙 | 2024级服装与服饰设计班 | 困难 | 
  
   | 88 | 吴*琪 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 特别困难 | 
  
   | 89 | 白* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 90 | 李* | 2024级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 91 | 杜*女 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 92 | 马*玲 | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 93 | 后*苗 | 2024级绘画(油画方向)班 | 困难 | 
  
   | 94 | 文* | 2022级视觉传达设计(专升本)3班 | 困难 | 
  
   | 95 | 于*惠 | 2022级视觉传达设计(专升本)3班 | 困难 | 
  
   | 96 | 李*泽 | 2024级视觉传达设计3班 | 困难 | 
  
   | 97 | 廖*玲 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 98 | 安*杰 | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 99 | 姬*莉 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 100 | 马* | 2022级绘画(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 101 | 马*燕 | 2024级绘画(油画方向)班 | 一般困难 | 
  
   | 102 | 令*乐 | 2024级服装与服饰设计班 | 特别困难 | 
  
   | 103 | 燕* | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 104 | 张* | 2024级公共艺术2班 | 困难 | 
  
   | 105 | 马*良 | 2024级服装与服饰设计班 | 特别困难 | 
  
   | 106 | 马*雄 | 2024级公共艺术1班 | 特别困难 | 
  
   | 107 | 李*波 | 2022级绘画(专升本)1班 | 特别困难 | 
  
   | 108 | 高* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 109 | 王*洁 | 2024级服装与服饰设计班 | 困难 | 
  
   | 110 | 王* | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 111 | 魏* | 2024级绘画(中国画方向)班 | 困难 | 
  
   | 112 | 苗*鑫 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 113 | 陈* | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 114 | 石*柔 | 2024级视觉传达设计1班 | 困难 | 
  
   | 115 | 陈*茹 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 116 | 何*萍 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 困难 | 
  
   | 117 | 巩*和 | 2022级视觉传达设计(专升本)1班 | 一般困难 | 
  
   | 118 | 潘*咪 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 119 | 孙*乐 | 2022级视觉传达设计(专升本)2班 | 特别困难 | 
  
   | 120 | 张* | 2022级视觉传达设计(专升本)3班 | 一般困难 | 
  
   | 121 | 邱*霞 | 2022级视觉传达设计(专升本)3班 | 一般困难 | 
  
   | 122 | 胡*婕 | 2024级公共艺术1班 | 困难 | 
  
   | 123 | 王*星 | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 124 | 柳* | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 125 | 王*豆 | 2024级视觉传达设计3班 | 特别困难 | 
  
   | 126 | 彭*杰 | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 127 | 金*林 | 2024级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 128 | 杨* | 2021级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 129 | 卢* | 2021级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 130 | 张*松 | 2021级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 131 | 彭*聪 | 2021级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 132 | 柴*雯 | 2021级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 133 | 杨* | 2021级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 134 | 张* | 2021级环境设计1班 | 困难 | 
  
   | 135 | 赵*洁 | 2021级环境设计1班 | 困难 | 
  
   | 136 | 袁*莺 | 2021级环境设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 137 | 高*平 | 2021级环境设计1班 | 困难 | 
  
   | 138 | 任*军 | 2021级环境设计1班 | 困难 | 
  
   | 139 | 李*琴 | 2021级环境设计二班 | 困难 | 
  
   | 140 | 李*亚 | 2021级环境设计二班 | 特别困难 | 
  
   | 141 | 马*瑞 | 2021级环境设计二班 | 困难 | 
  
   | 142 | 王*川 | 2021级油画班 | 一般困难 | 
  
   | 143 | 康*翔 | 2021级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 144 | 梁*莉 | 2021级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 145 | 何*睿 | 2021级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 146 | 李*雯 | 2021级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 147 | 聂*秀 | 2021级视觉传达设计1班 | 一般困难 | 
  
   | 148 | 黄*丽 | 2021级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 149 | 程*荣 | 2021级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 150 | 杨* | 2021级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 151 | 徐*宁 | 2021级视觉传达设计2班 | 一般困难 | 
  
   | 152 | 刘* | 2021级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 153 | 朱* | 2021级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 154 | 陈*达 | 2021级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 155 | 武* | 2021级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 156 | 张*文 | 2021级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 157 | 潘*祎 | 2021级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 158 | 成* | 2021级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 159 | 耿* | 2021级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 160 | 刘*佼 | 2021级音乐表演2班 | 特别困难 | 
  
   | 161 | 孙*佳 | 2021级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 162 | 刘*科 | 2022级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 163 | 蔡*林 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 | 
  
   | 164 | 何*婷 | 2022级服装与服饰设计 | 困难 | 
  
   | 165 | 陈*其 | 2022级公共艺术一班 | 一般困难 | 
  
   | 166 | 陈* | 2022级公共艺术一班 | 一般困难 | 
  
   | 167 | 王*华 | 2022级公共艺术一班 | 一般困难 | 
  
   | 168 | 王*蓉 | 2022级公共艺术一班 | 一般困难 | 
  
   | 169 | 陈*飞 | 2022级公共艺术二班 | 困难 | 
  
   | 170 | 马* | 2022级绘画一班 | 一般困难 | 
  
   | 171 | 张* | 2022级绘画一班 | 一般困难 | 
  
   | 172 | 朱* | 2022级绘画一班 | 一般困难 | 
  
   | 173 | 李*薇 | 2022级视觉传达设计1班 | 困难 | 
  
   | 174 | 梁*嘉 | 2022级视觉传达设计1班 | 特别困难 | 
  
   | 175 | 王*辰 | 2022级视觉传达设计2班 | 困难 | 
  
   | 176 | 郝*玉 | 2022级视觉传达设计2班 | 困难 | 
  
   | 177 | 张* | 2022级视觉传达设计3班 | 一般困难 | 
  
   | 178 | 韩*霞 | 2022级音乐表演2班 | 一般困难 | 
  
   | 179 | 洪* | 2022级音乐表演2班 | 一般困难 | 
  
   | 180 | 程*鑫 | 2022级音乐表演2班 | 困难 | 
  
   | 181 | 翟*量 | 2022级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 182 | 王*奕萱 | 2023级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 183 | 姚*洋 | 2023级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 184 | 朱* | 2023级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 185 | 李*朝 | 2023级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 186 | 肖*格 | 2023级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 187 | 高*赟 | 2023级公共艺术1班 | 一般困难 | 
  
   | 188 | 郭*瑜 | 2023级环境设计 | 困难 | 
  
   | 189 | 来*菲 | 2023级环境设计 | 困难 | 
  
   | 190 | 吕*冰 | 2023级环境设计 | 一般困难 | 
  
   | 191 | 王*琪 | 2023级环境设计 | 一般困难 | 
  
   | 192 | 辛*仙 | 2023级环境设计 | 一般困难 | 
  
   | 193 | 邢* | 2023级环境设计 | 困难 | 
  
   | 194 | 邢*琪 | 2023级环境设计 | 一般困难 | 
  
   | 195 | 钟*琴 | 2023级环境设计 | 困难 | 
  
   | 196 | 侯*雨 | 2023级油画班 | 特别困难 | 
  
   | 197 | 刘*楠 | 2023级油画班 | 一般困难 | 
  
   | 198 | 张*匀 | 2023级油画班 | 一般困难 | 
  
   | 199 | 曹*涵 | 2023级油画班 | 困难 | 
  
   | 200 | 薛* | 2023级油画班 | 困难 | 
  
   | 201 | 黄* | 2023级视觉传达设计一班 | 一般困难 | 
  
   | 202 | 郝*瑄 | 2023级视觉传达设计一班 | 一般困难 | 
  
   | 203 | 李*浩 | 2023级视觉传达设计二班 | 一般困难 | 
  
   | 204 | 岑*兰 | 2023级视觉传达设计二班 | 一般困难 | 
  
   | 205 | 刘*涛 | 2023级视觉传达设计三班 | 一般困难 | 
  
   | 206 | 王* | 2023级视觉传达设计三班 | 一般困难 | 
  
   | 207 | 马*琴 | 2023级视觉传达设计三班 | 一般困难 | 
  
   | 208 | 李*涛 | 2023级视觉传达设计三班 | 一般困难 | 
  
   | 209 | 曹* | 2023级公共艺术二班 | 困难 | 
  
   | 210 | 李*丽 | 2023级音乐表演一班 | 特别困难 | 
  
   | 211 | 何*艳 | 2023级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 212 | 康*江 | 2023级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 213 | 马*娟 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 214 | 王* | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 215 | 武*龙 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 216 | 张*帜 | 2023级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 217 | 申*燕 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 218 | 张*晨 | 2023级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 219 | 梁* | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 220 | 薛*龙 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 221 | 张*可 | 2023级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 222 | 赵*嘉 | 2023级音乐表演一班 | 一般困难 | 
  
   | 223 | 覃*华 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 224 | 赖*雨 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 225 | 毛*宁 | 2023级音乐表演一班 | 困难 | 
  
   | 226 | 李*洋 | 2023级音乐表演二班 | 一般困难 | 
  
   | 227 | 刘*倩 | 2023级音乐表演二班 | 一般困难 | 
 
 
在公示期内,如对公示有异议,请到辅导员办公室反映。
公示期:2024年9月20日—9月24日
监督电话:0931-5337253 
 艺术学院 
2024年9月20日